網路下單的概念最常見的是來自於消費零售市場,買軟體、手機、機票、書籍、光碟、禮品等等東西。我認為與印刷業面對的『線上訂單』之特質來看,兩者在基礎下單作業上應用的比較可以用下表來說明其差異:
|
一般商業的應用 |
印刷網路下單的應用 | |
| 銷售的物品完成度 | 已經是完成品 | 還沒製作生產 |
| 銷售物品的規格(客戶的期待性) | 很清楚因為市場到處有可以依據的參考品 | 印刷式複製的行為,所以最終成品沒有標準依據與標準期待 |
| 產品的適用性與再銷售性 | 只要要的人都可以用,所以就算是被退貨了,重新包裝或是降一點價都可以再銷售出去 | 只有下單者能用,像名片、海報、型錄、書籍、雜誌,倘若被退貨了都不可能再包一包賣給其他客戶 |
| 下單的傳送交換資料 | 只有訂單內容:如品項、數量、金額、交代事項、付款資料、交貨提示等明確資訊性的少量資料 | 除了前者的訂單內容還要加上很不明確的製作檔案與相關說明 |
| 接受訂單後的行為 | 將出貨資料交送出貨單位準備出貨與相關收款作業 | 接收檔案並檢查檔案與往下的製作作業,有可能會需要與客戶交換意見,或甚至必須改稿或是因檔案之不完備或是其他問題而必須退件,直到生產出來都可能有溝通之必要 |
| 銷售者的角色 | 生產者不盡然是銷售者,銷售者風險低 | 銷售者就是生產者,銷售風險高 |
| 產品配送 | 通常價值與重量單位比值高 | 價值與重量單位比值相對低,而且是價值越大的越重 |
|
收款模式 |
下單時立即收款或是貨到收款,幾乎沒有風險 |
有預收、貨到收款,但是也有很多是月結一到三個月票,收款風險不低 |
以上述的分析來看,我推論一套印刷業適用的『線上訂單』除了經營者必須要有更大的投資外,雙向傳檔、客戶資訊修正溝通、與『線上訂單』串接的生管系統、讓客戶瞭解進度的追蹤系統變成不可缺一的模組,否則單一的『線上訂單』幾乎可以說是無太大用途,而這一些的背後是一大堆要能夠推進狀態與修正的資料庫資料,而這些資料庫又必須有良好的MIS系統,良好的MIS系統的所需是...就不必在此說明了。